Astérix en Amérique | Retour liste des monoblocs | ||
R = Recherche ( Search ) | 1997 |
![]() |
![]() |
Ma Collection |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | |
Série | Unitaire | ||||
1- Gros Indien | - | 1 | 4 différentes au verso |
1 | 1 |
2- Chef Indien | - | 1 | - | ||
3- Indien | - | 1 | - | ||
4- Squaw | - | 1 | 1 | ||
5- Sorcier | - | 1 | 1 | ||
6- Panoramix | Chaudron | 1 | 2 | ||
7- Ordralfabétix | Poissons | 1 | 2 + 1* | ||
8-Abraracourcix | - | 1 | 1 | ||
9- Astérix | socle | 1 | - | ||
10- Obélix | - | 1 | 1 | ||
11- Assurancetourix | - | 1 | 1 | ||
12- Sénateur Lucullus | - | 1 | 7 | ||
13- César | - | 1 | - | ||
14- Centurion | - | 1 | 4 |
* manque poissons (without fish)
Astérix en Amérique | Retour page de monoblocs | |
R = Recherche ( Search ) |
Ma Collection | - | |||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | ||
Jouet | BPZ | |||||
15 Mobile Obelix | Sangliers | 1 | 1 | - | - | |
16 Totem Obélix | - | 1 | R | - | ||
17 Tipi | - | 1 | 1 | - | ||
18 Mobile Asterix | Indiens | R | R | - | ||
Ma Collection |
- | |||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | ||
Jouet | bpz | |||||
19 Canoe | - | 1 | 1 | - | - | |
20 Voilier | - | R | R | - | - | |
21 Drakkar | - | 1 | 1 | 1 sans bpz | - | |
Ma Collection |
- | |||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | ||
Jouet | BPZ | |||||
22 Village Gaulois | - | 1 | 1 | - | - | |
23 Rempart et Catapulte | - | 1 | 1 | - | - | |
24 Village indien | 1 | 1* | - | - | ||
25 Montagne indienne | - | 1 | R | - | - | |
Ma Collection |
- | |||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | ||
Jouet | BPZ | |||||
Astérix | - | 1 | 1 | - | - | |
Squaw | - | R | - | - | ||
Obélix | - | 1 | - | - | ||
Chef Indien | - | R | - | - | ||
Ma Collection |
- | |||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | ||
Jouet | BPZ | |||||
Astérix | - | 1 | 1 | - | - | |
Squaw | - | 1 | - | - | ||
Idéfix | 1 | - | - | |||
Obélix | - | 1 | - | - | ||
Ma Collection |
- | |||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | ||
Jouet | BPZ | |||||
Caméra 1 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 1 avec bpz |
- |
Caméra 2 | - | - | R | - | - |
BPZ and 3-Box
(I do not know if
the 3-box went out in all the countries )
Pays | J'ai (I have) =
Oui / Yes Recherche (Missing) |
Double | ||||
BPZ | BOX | BPZ | BOX | |||
![]() |
France | 1 | Oui / Yes | - | 1 | - |
![]() |
France | 2 | Oui / Yes | - | - | - |
![]() |
France | 3 | Oui / Yes | - | 1 | - |
![]() |
France | 4 | Oui / Yes | - | - | - |
Photo Bpz HP
Recto of bpz | ![]() |
Verso / back 1 | ![]() |
Verso/ back 2 | ![]() |
Verso/ back 3 | ![]() |
Verso/ back 4 | ![]() |
![]() France Astérix en Amérique |
1- Gros Indien 2- Chef Indien 3-
Indien 4- Squaw 5- Sorcier 6- Panoramix 7- Ordralfabétix 8-Abraracourcix 9- Astérix 10- Obélix 11- Assurancetourix 12- Sénateur Lucullus 13- César 14- Centurion |
Cette page à été mise à jour le : 31/10/08