| Les Egyptochats | Retour liste des monoblocs | ||
| R = Recherche (Search) | |||
| Ma Collection | ![]() |
||||
| Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | |
| Série | Unitaire | ||||
| 1- Scultochatis | Sculpture | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2- Prêchi-Prêcha | Corbeau | 1 | 3 | ||
| 3- Cha'raon 1° | Trône et plat | 1 | 10 | ||
| 4- Chaôpatra | banquette | 1 | 7 | ||
| 5- Cha'cuibien | Pizza et four | 1 | 8 | ||
| 6- Abou & Simbel | Porte-banquette | 1 | - | ||
| 7- Cha'pyrus | Feuille de papyrus | 1 | 1 | ||
| 8- Toutanchaton | Sarcophage | 1 | 1 | ||
| 9- Charubin & râ | Pyramide avec souris | 1 | - | ||
| 10- Améno mère & fils | Berceau | 1 | 1 | ||
| Miaogizi | Retour liste des monoblocs | ||
| R = Recherche (Search) | |||
| Ma Collection | ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | |
| Série | Unitaire | ||||
| 1-Miciolangelo | Sculpture | 1 | 1 | - | - |
| 2- Nostragattus | Corbeau | 1 | - | ||
| 3- Tutanmangion 1° | Trône et plat | 1 | - | ||
| 4- Asmira Spekiet | banquette | 1 | - | ||
| 5-Medim Ah Pizza | Pizza et four | 1 | - | ||
| 6- Fatik e Furbot | Porte-banquette | 1 | - | ||
| 7-Geometrik | Feuille de papyrus | 1 | - | ||
| 8-Mummiao Lisket | Sarcophage | 1 | - | ||
| 9- Bell Eh Mamma' | Pyramide avec souris | 1 | - | ||
| 10- Topis e Miceth | Berceau | 1 | - | ||
| Miezi Cats | Retour liste des monoblocs | ||
| R = Recherche (Search) | |||
| Ma Collection | ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | |
| Série | Unitaire | ||||
| 1- Miezelangelo | Sculpture | # | 1 | - | - |
| 2- Orakelus | Corbeau | 1 | - | ||
| 3-Tut Sich Chef Nenn | Trône et plat | 1 | - | ||
| 4-Cleopatra | banquette | 1 | - | ||
| 5- Carlo Calzone | Pizza et four | 1 | - | ||
| 6- Tut E.Nix Tut E.Was | Porte-banquette | 1 | - | ||
| 7- Geometrico | Feuille de papyrus | 1 | - | ||
| 8- Phalsch Pherbunden | Sarcophage | 1 | - | ||
| 9- Babysittra | Pyramide avec souris | 1 | - | ||
| 10- Miezi und Mausi | Berceau | 1 | - | ||
R = Recherche (Search)
BPZ and 3-Box
(I do not know if
the 3-box went out in all the countries )
| Pays | J'ai (I have) =
Oui / Yes Recherche (Missing) |
Double | |||||
| BPZ | 3-BOX H |
3-BOX V |
BPZ | 3-BOX H |
3-BOX V |
||
| France (2) | Oui / Yes | Oui / Yes | Oui / Yes | 80 | - | - | |
| Italie (2) | Oui / Yes | R | - | - | - | - | |
| Germany | Oui / Yes | - | - | - | - | - | |
| GB | Oui / Yes | R | - | - | - | - | |
| cz-sk-hr-slo pl-lt-h-ro |
Oui / Yes | R | - | - | - | - | |
| pyc-ua-pl-h-cz-uk | Oui / Yes | - | - | - | |||
| Espagne | Oui / Yes | R | - | - | - | - | |
| DK-S-N-SF | # (Paolo) | R | - | - | - | - | |
| BNL | Oui / Yes | Oui / Yes | - | - | - | - | |
| brésil | R | R | - | - | - | - | |
| Canada | Oui / Yes | Oui / Yes | - | - | 1 | - | |
| Argentine | Oui / Yes | Oui / Yes | - | - | - | - | |
| Norvège | R | R | - | - | - | - | |
| - | Pyc-ua-pl-h cz-uk- |
R | R | - | - | - | - |
Photo Bpz
France Les Egyptochats |
|
| 1- Scultochatis, 2- Prêchi-Prêcha, 3- Cha'raon 1°, 4- Chaôpatra, 5- Cha'cuibien, 6- Abou & Simbel, 7- Cha'pyrus, 8- Toutanchaton, Charubin & râ, 10- Améno mère & fils | |
Italie Miaogizi |
![]() |
| 1- Miciolangelo 2-Nostragattus 3-Tutannangion 1° 4-AsmiraSpekiet 5-Medim
ah Pizza 6-Fatik e Furbot 7-Geometrik 8-Mummiao Lisket 9-Bell Eh Mamma 10-Topis e Miceth |
|
Germany Miezi Cats |
![]() |
| 1- Miezelangelo, 2- Orakelus, 3-Tut Sich Chef Nenn, 4-Cleopatra, 5- Carlo Calzone, 6- Tut E.Nix Tut E.Was, 7- Geometrico, 8- Phalsch Pherbunden, 9- Babysittra, 10- Miezi und Mausi | |
GB Pyramiao |
![]() |
| - | |
Euro East Faraomiao |
![]() |
| - | |
Espagne Miaugipcios |
![]() |
| - | |
DanemarK Pyramiao |
![]() |
| - | |
BNL Pyramiao |
![]() |
| - | |
Brésil Pyramiao / Miaugipcios |
![]() |
| - | |
Canada Cairo Cats |
![]() |
| - | |
Argentine Pyramiau / Miaugipcios |
![]() |
| - | |
Norvège Miaugipcios / Miaugipcios |
? |
| - | |
| ? Miaugipcios / Miaugipcios |
![]() |
| - |
Cette page à été mise à jour le : 19/04/18