Les Ours Bavarois à la Fête Foraine | Retour liste des monoblocs | ||
R = Recherche (Search) | 1999 |
![]() |
![]() |
Ma Collection | ![]() |
![]() |
|||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | |
Série | Unitaire | ||||
1- Otto Tamponneuse | Auto tamponneuse | 2 | 1 | - | 1 |
2-Thomas Mour | inscription "je t'aime" | 2 | - | ||
3- Kati Mide | inscription "moi aussi" | 2 | 1 | ||
4- Helmut Lachance | - | 2 | - | ||
5- Olaf Aloeuf | - | 2 | - | ||
6- Boris Kapput | Boites de conserves "boum" | 2 | - | ||
7- Steffi Tromimi | ruban des cheveux vert | 2 | - | ||
8- Ludwig Von Tapdur | Marteau et jeu | 2 | - |
Die Top Teddies in Volksfetinmmung | Retour liste des monoblocs | |
R = Recherche (Search) | 1996 |
Ma Collection | ![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | |
Série | Unitaire | ||||
1- Sause Sepp | Auto tamponneuse | 1 | 1 | - | - |
2- Hubert Herzbube | - | 1 | - | ||
3- Vroni Frohsinn | - | 1 | - | ||
4- Gustl Glückspilz | - | 1 | - | ||
5- Max Macht's Möglich | - | 1 | - | ||
6 - Fanny Pfundig | Assiette | 1 | - | ||
7- Emil Eiermann | - | 1 | - | ||
8- Alois Abraümer | - | 1 | - | ||
9- Bruno Brotzeit | Tréteau | 1 | - | ||
10- Paul Puppenspieler | - | 1 | - | ||
11- Heidi Herzilein | - | 1 | - | ||
12-Mucki Maxl | - | 1 | - |
R = Recherche (Search)
I Luna Park | Retour liste des monoblocs | |
R = Recherche (Search) | 1998 |
Ma Collection | ![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | |
Série | Unitaire | ||||
1- Beppe Rapido | Auto tamponneuse | 1 | 1 | - | - |
2- Hubert Romantico | - | 1 | - | ||
3-Gustavo Fortunato | - | 1 | - | ||
4- Otto Lotteria | - | 1 | - | ||
5 - Fanny Formidable | Assiette | 1 | - | ||
6- Emilio Portouova | - | 1 | - | ||
7- Gino Cecchino | - | 1 | - | ||
8- Van Marionetten | - | 1 | - | ||
9- Lola Tesoruccia | - | 1 | - | ||
10- Toby la Bomba | - | 1 | - |
R = Recherche (Search)
BPZ and 3-Box
(I do not know if
the 3-box went out in all the countries )
Pays | J'ai (I have) =
Oui / Yes Recherche (Missing) |
Double | |||
BPZ | BOX | BPZ | BOX | ||
![]() 1996 |
Germany | Oui / Yes | - | - | - |
![]() 1998 |
Italie | Oui / Yes | R | - | - |
![]() 1999 |
France | Oui / Yes | R | 32 | - |
Photo Bpz
![]() Germany Die Top Teddiesn in Volksfestinmmung |
![]() |
1- Sause Sepp, 2- Hubert Herzbube, 3- Vroni Frohsinn, 4- Gustl Glückspilz, 5- Max Macht's Möglich, 6 - Fanny Pfundig, 7- Emil Eiermann, 8- Alois Abraümer, 9- Bruno Brotzeit, 10- Paul Puppenspieler, 11- Heidi Herzilein, 12-Mucki Maxl | |
![]() Italie I Luna Park |
![]() |
1- Beppe Rapido, 2- Hubert Romantico, 3-Gustavo Fortunato, 4- Otto Lotteria, 5 - Fanny Formidable, 6- Emilio Portouova, 7- Gino Cecchino, 8- Van Marionetten, 9- Lola Tesoruccia , 10- Toby la Bomba | |
![]() France Les Ours Bavarois |
|
1- Otto Tamponneuse, 2-Thomas Mour, 3- Kati Mide, 4- Helmut Lachance, 5- Olaf Aloeuf, 6- Boris Kapput, 7- Steffi Tromimi, 8- Ludwig Von Tapdur |
Cette page à été mise à jour le : 04/06/05