Le
seigneur des Anneaux 3 (Le retour du roi) |
||||
R = Recherche ( Search ) | 2003 |
Ma Collection | ![]() |
|||||
Dans la troisième et dernière partie de la légende, nos héros doivent vivre de nombreuses aventures avant la destruction définitive de l'anneau. Éomer et sa soeur Eowin partent au combat contre l'armée du seigneur des Ténèbres Sauron. Leur objectif est de sauver la ville de MinasTirith, gouvernée par Denethor. en même temps frodon et Sam rencontrent dans leur voyage vers la Montagne du destin, beaucoup de difficultés. Frodon est soumis de plus en plus à la puissance de l'anneau. | ||||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Notices | Mes Doubles | |
Série | Unitaire | |||||
1- Bilbon Sacquet | - | 1 | 1 | - | - | - |
2- Elrond | - | 1 | 1 | - | - | |
3- Aragorn | - | 1 | 1 | - | - | |
4- Arwen | - | 1 | 1 | - | - | |
5- Troll des cavernes | - | 1 | 1 | 1 | - | |
6- Eowin | - | 1 | 1 | - | - | |
7- Éomer | - | 1 | 1 | - | - | |
8- Gollum | - | 1 | 1 | - | - | |
9- Denethor | - | 1 | 1 | - | - | |
Baumbart (calendrier de l'avent) | 7 pièces | 1 | 1 | 1 | - | |
Elrond (calendrier de l'avent) | 2 pièces | 1 | 1 | - | 1 | |
Arwen (calendrier de l'avent) | 2 pièces | 1 | 1 | - | 1 | |
Gandalf ( pack rond) | 3 pièces | 1 | 1 | - | - | |
Schattenfell (pack rond) | 7 pièces | 1 | 1 | 1 | - | |
Puzzle rond (pack rond) | 1 | - | - | - |
BPZ and 3-Box
(I do not know if
the 3-box went out in all the countries )
Pays | J'ai (I have) =
Oui / Yes Recherche (Missing) |
Double | |||||
BPZ (9) | 3-BOX | ZBA (1) | BPZ | 3-BOX | - | ||
![]() |
Suisse | Oui / Yes (9) | Oui / Yes | Yes (1) | - | - | - |
![]() |
Allemagne | R | - | - | - | - | - |
détails par bpz et pays
Noms | Collection | Doubles | ||||
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | |
1- Bilbon Sacquet | Yes | R | - | - | - | - |
2- Elrond | Yes | R | - | - | - | - |
3- Aragorn | Yes | R | - | - | - | - |
4- Arwen | Yes | R | - | - | - | - |
5- Troll des cavernes | Yes | R | - | - | - | - |
6- Eowin | Yes | R | - | - | - | - |
7- Éomer | Yes | R | - | - | - | - |
8- Gollum | Yes | R | - | - | - | - |
9- Denethor | Yes | R | - | - | - | - |
10- Baumbart | R | Yes | - | - | - | - |
11- Elrond | R | Yes | - | - | - | - |
12- Arwen | R | Yes | - | - | - | - |
13 - Gandalf | R | Yes | - | - | - | - |
14 - Schattenfelll | R | Yes | - | - | - | - |
Photo Bpz
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZBA Schattenfell |
Pack rond 2003 | Calendrier de l'avent 2003 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Pack rond 2003 | ZBA du Troll | ZBA Baumart |
Cette page à été mise à jour le : 25/10/05