Im Tal der Trapper und Indianer | |||
R = Recherche ( Search ) |
Ma Collection | ![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||||
Noms | Accessoires | Jouet | Bande | Mes Doubles | ||
Série | Unitaire | |||||
1- Tanzander Bison | 703 249 | - |
|
R | - | - |
1a- Tanzander Bison | sans n° | R | 1 | - | ||
2- Stampfender Mokassin | 705 187 | - | 1 | 1 | - | |
3- Totem | 703516 | - | 1 | 1 | - | |
4- Sprechendes Fell | 703 176 | - | 1 | 1 | - | |
4a- Sprechendes Fell | sans n° | dessus tam-tam beige | 1 | R | - | |
5- Aufgehende Sonne | 703 281 | - | 1 | 1 | - | |
5a- Aufgehende Sonne | sans n° | - | R | 1 | - | |
6- Donald'O Dollar | 703 257 | - | 1 | 1 | - | |
6a- Donald'O Dollar | sans n° | - | R | R | - | |
7- Flatternder Pfeil | 703 273 | bracelet rouge | 1 | R | - | |
7a- Flatternder Pfeil | sans n° | bracelet bleu | 1 | 1 | - | |
8- Häuptling Weiber Alder | 703 222 | - | 1 | 1 | 1 | |
8a- Häuptling Weiber Alder | sans n° | -- | R | R | - | |
9- Lächelnder Wind | 703 184 | - | 1 | 1 | - | |
9a- Lächelnder Wind | sans n° | - | R | 1 | - | |
10- Sanfte Wolke | 705 179 | - | 1 | 1 | - | |
11- Flinkes Paddle | 703 230 | - | 1 | 1 | - | |
11a- Flinkes Paddle | sans n° | pas de points bleus sur canoé | 1 | R | - | |
12- Digger Mc. Nugget | 703 192 | - | 1 | 1 | - | |
13- Trapper Scharfes Auge | 703 338 | - | 1 | 1 | - | |
13a- Trapper Scharfes Auge | sans n° | - | 1 | R | - |
R = Recherche ( Search )
BPZ and 3-Box
(I do not know if
the 3-box went out in all the countries )
Pays | J'ai (I have) =
Oui / Yes Recherche (Missing) |
Double | |||
BPZ | BOX | BPZ | BOX | ||
![]() |
Germany | Oui /yes | - | 1 Trapper Scharfes Auge |
- |
Photo Bpz
![]() Germany Im Tal der Trapper und Indianer |
![]() |
1- Tanzander Bison, 2- Stampfender, 3- Totem, 4- Sprechendes, 5- Aufgehende Sonne, 6- Donald'O Dollar, 7- Flatternder, 8- Häuptling Weiber Alder, 9- Lächelnder Wind, 10- Sanfte Wolke, 12- Digger Mc. Nugget, 13- Trapper Scharfes Auge. |
Cette page à été mise à jour le : 04/04/05